ИНФОРМАЦИЯ
об участках лесного фонда Копыльского опытного лесхоза,
которые могут быть предоставлены в 2022 году для заготовки живицы
Лесничество | № квартала | № выдела | Площадь, га | Примечание |
Бобовнянское | 20 | 27 | 1,4 | |
20 | 50 | 0,8 | ||
21 | 11 | 1,4 | ||
21 | 15 | 1,7 | ||
21 | 16 | 1,9 | ||
22 | 3 | 2,4 | ||
25 | 22 | 2,1 | ||
29 | 46 | 1,0 | ||
30 | 5 | 1,0 | ||
30 | 27 | 0,8 | ||
30 | 41 | 1,9 | ||
31 | 21 | 1,9 | ||
32 | 14 | 1,9 | ||
34 | 4 | 2,7 | ||
35 | 28 | 2,8 | ||
35 | 89 | 1,8 | ||
39 | 7 | 2,6 | ||
39 | 18 | 1,3 | ||
42 | 17 | 2,7 | ||
46 | 2 | 1,9 | ||
49 | 4 | 1,9 | ||
53 | 43 | 1,4 | ||
56 | 13 | 2,5 | ||
Коловское | 2 | 5 | 2,1 | |
2 | 21 | 5,0 | ||
2 | 24 | 0,9 | ||
2 | 44 | 0,8 | ||
8 | 11 | 3,8 | ||
8 | 12 | 4,9 | ||
8 | 14 | 3,8 | ||
16 | 3 | 1,2 | ||
16 | 16 | 2,8 | ||
30 | 16 | 1,7 | ||
31 | 11 | 1,0 | ||
32 | 28 | 3,3 | ||
Копыльское | 4 | 28 | 0,9 | |
10 | 27 | 1,2 | ||
10′ | 29 | 1,0 | ||
12 | 17 | 1,8 | ||
16 | 30 | 2,0 | ||
16 | 42 | 0,9 | ||
17 | 19 | 2,8 | ||
17 | 21 | 0,6 | ||
18 | 10 | 1,6 | ||
19 | 1 | 1,7 | ||
19 | 8 | 2,0 | ||
19 | 24 | 0,6 | ||
20 | 12 | 2,6 | ||
24 | 10 | 1,2 | ||
38 | 28 | 2,8 | ||
19 | 5 | 1,3 | ||
47 | 25 | 3,0 | ||
49 | 62 | 1,1 | ||
56 | 18 | 2,0 | ||
57 | 2 | 5,7 | ||
Орликовское | 6 | 27 | 1,2 | |
22 | 24 | 6,4 | ||
30 | 22 | 3,6 | ||
37 | 1 | 4,1 | ||
46 | 11 | 6,1 | ||
Старицкое | 13 | 13 | 2,4 | |
13 | 19 | 1,3 | ||
19 | 6 | 3,0 | ||
19 | 17 | 3,5 | ||
19 | 27 | 1,2 | ||
28 | 19 | 2,4 | ||
28 | 39 | 3,4 | ||
54 | 28 | 1,0 | ||
ВСЕГО по лесхозу | 149,5 |
Более подробную информацию можно получить в отделе лесного хозяйства и лесовосстановления. Тел. 801719 25341, 801719 25342.