Копыльский опытный лесхоз

 

В соответствии со статьей 5 Лесного Кодекса Республики Беларусь «леса составляют исключительную собственность государства».

 

Реализуя на практике принципы устойчивого лесоуправления и лесопользования, Копыльский опытный лесхоз обеспечивает не только постоянное лесопользование в пределах ежегодного прироста древесины, но и экономическую безопасность района.

Лесопользование составляет экономическую основу ведения лесного хозяйства и определяет уровень его интенсивности. Оно представлено различными видами пользования с преобладанием заготовки древесины.

Заготовка древесины осуществляется при рубках главного и промежуточного пользования – рубки ухода за лесом, выборочные санитарные рубки и рубки реконструкции. Проводятся также рубки обновления и формирования (переформирования) насаждений, прочие рубки — санитарные рубки, уборка захламленности, разрубка квартальных просек, расчистка лесных площадей для строительства трубопроводов, дорог, линий электропередачи и связи, других объектов.

С целью увеличения объемов заготовки древесины проводится поэтапное переоснащение лесозаготовительных производств,  широкомасштабно внедряется многооперационная лесозаготовительная техника, взят курс на максимальную механизацию процесса лесозаготовок.

В результате технического перевооружения лесозаготовительной деятельности  механизация лесозаготовок увеличилась с 72,4 %  в 2014 году до 73 % в 2022 году.

Техническое перевооружение и обновление повлекло за собой увеличение объемов заготовки и вывозки лесопродукции.

Динамика объемов лесозаготовки и вывозки древесины

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Заготовка, тыс.м3 106,3 133,3 151,2 172,5 223,2 213,1 173,9 174,2
Вывозка, тыс.м3 101,0 112,6 135,2 158,3 184,6 196,1 167,3 157,4

Лесопользование

Наименование Единицы изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Рубки промежуточного пользования Площадь, га 1767 1371 2036 1866 1489,6 1448,2 1491,5 1553,7
Ликвид, тыс.м3 39,5 26,3 37,6 36,6 21,4 49,5 43,2 45,3
Деловая древесина, тыс.м3 23,8 15,4 22,4 14,0 13,1 24,6 20,6 21,1
Осветление Площадь, га 326 325 323 167 186,5 193,6 166,9 166,2
Общая масса тыс.м3 3,0 2,7 2,7 1,7 1,7 3,4 2,2 1,9
Прочистка Площадь,га 318 319 316 450 440,3 426,5 455,1 365,6
Ликвид, тыс.м3 2,4 1,6 3,0 6,3 8,3 16,0 7,5 8,9
Деловая древесина, тыс.м3 0,3 0,6 2,0 0,4 1,5 4,0 2,0 4,7
Прореживание Площадь,га 104 61 78 45 66 48,6 123,2 10
Ликвид, тыс.м3 5,7 3,9 3,9 2,2 4,9 3,0 8,2 0,6
Деловая древесина, тыс.м3 3,4 1,9 2,9 0,9 2,6 1,5 3,0 0,2
Проходная рубка Площадь,га 199 184 296 93 148,6 127,8 97,4 198,3
Ликвид, тыс.м3 16 12,9 15,6 7,1 15,5 12,4 10,8 18,4
Деловая древесина, тыс.м3 10,6 8,4 10,8 3,6 9,3 9,0 8,3 10,6
Выборочная санитарная рубка Площадь,га 773 461 999 1093 645,8 638,7 631,9 813,6
Ликвид, тыс.м3 14,6 6,9 15,1 20,8 12,8 17,8 16,7 21,6
Деловая древесина, тыс.м3 9,0 3,6 6,7 9,1 8,0 9,9 7,3 9,7
Прочие рубки Площадь,га 652 666 1180 867 1797,7 2032,2 1588,8 1234,8
Ликвид, тыс.м3 7,2 4,5 31,4 55,8 143,8 114,4 81,5 45,7
Деловая древесина, тыс.м3 3,4 1,4 16,2 30,9 81,2 61,4 49,2 22,7

 

ИНФОРМАЦИЯ

об участках лесного фонда Копыльского опытного лесхоза,

которые могут быть предоставлены в 2024 году для заготовки живицы

 

Лесничество № квартала № выдела Площадь, га Примечание
Бобовнянское 20 27 1,4
20 50 0,8
21 15 1,7
25 22 2,1
29 46 1,0
30 5 1,0
30 27 0,8
30 41 1,9
31 21 1,9
32 14 1,9
34 4 2,7
35 28 2,8
35 89 1,8
39 7 2,6
39 18 1,3
42 17 2,7
46 2 1,9
49 4 1,9
Коловское 2 24 0,9
2 44 0,8
8 11 3,1
8 12 4,9
8 14 3,8
16 3 1,2
16 16 2,8
30 16 1,7
31 11 1,0
32 28 3,3
Копыльское 4 28 0,9
10 27 1,2
10′ 29 1,0
12 17 1,8
16 30 2,0
16 42 0,9
17 19 2,8
17 21 0,6
18 10 1,6
19 1 1,7
19 8 2,0
19 24 0,6
20 12 2,6
24 10 1,2
38 28 2,8
19 5 1,3
47 25 3,0
49 62 1,1
56 18 2,0
57 2 3,5
Орликовское 6 27 1,2
30 22 3,6
37 1 4,1
46 11 6,1
Старицкое 13 13 2,4
13 19 1,3
19 6 3,0
19 17 3,5
19 27 1,2
28 19 2,4
28 39 3,4
54 28 1,0
ВСЕГО по лесхозу 123,5

 

 

Более подробную информацию можно получить в отделе лесного хозяйства и лесовосстановления.  Тел.  801719 25341, 801719  25342.

Пролистать наверх